Opis
Napięcie [V] 12 V
Pojemność akumulatora 110 Ah
długość [mm] 394 mm
Szerokość [mm] 175 mm
wysokość [mm] 190 mm
Akumulator Biegun dodatni z prawej
Prąd rozruchu [A] 950 A
Original price was: 602,00 zł.536,00 złCurrent price is: 536,00 zł.
Pojemność akumulatora 110 Ah
Akumulator Biegun dodatni z prawej
Prąd rozruchu [A] 950 A
Uzupełnij poniższe pola wpisując adres dostawy, aby obliczyć koszt wysyłki.
Napięcie [V] 12 V
Pojemność akumulatora 110 Ah
długość [mm] 394 mm
Szerokość [mm] 175 mm
wysokość [mm] 190 mm
Akumulator Biegun dodatni z prawej
Prąd rozruchu [A] 950 A
Waga | 20 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 30 × 30 cm |
Pojemność ( Ah) | |
Prąd rozruchu ( A ) | |
Polaryzacja | |
Producent | |
Rodzaj | |
Seria | |
Szerokość ( mm ) | |
Wysokość ( mm ) | |
Długość ( mm ) | 394 |
MPN | 85-0017 |
EAN | 5902659767721 |
AUDI
000915105AK
000915105DL
1J0915105AK
4DO915105C
4E0915105
4E0915105A
4F0915105D
4G0915105E
5GM915105M
5GM915105S
5K0915105M
8K0915105F
BARREIROS
000915105DM
BMW
61216901817
61218368536
61218368537
61218376380
61218376383
61218376384
61218376456
61218381780
61218381782
61218381785
CHEVROLET
93168611
CITROËN
5600SK
5600TE
E364050
FENDT
X991451000470
FIAT
1340661080
1396557080
51779952
59099762
71749740
71751144
71753290
HYUNDAI
3711059160
IVECO
500050172
5801793719
JAGUAR
YGD000271
JOHN DEERE
AL175868
AL205731
LAND ROVER
YGD000270
YGD000271
MAXUS
C00034245
NISSAN
2441000Q2C
ÖAF
000915105DM
OPEL
1201014
93168611
PEUGEOT
5600SH
5600TE
E364050
PORSCHE
95861111020
RENAULT
244100005R
244101BN0A
24410-1BN0A
7711423287
VW
000915105AK
000915105DL
000915105DM
1J0915105AJ
1J0915105AK
1J091515AK
4D0915105C
4D0915105D
4DO915105D
4E0915091
4E0915105
4F0915105D
4G0915105E
5GM915105M
5GM915105S
5K0915105M
8K0915105F
ZASTAVA
8K0915105F
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
---|---|---|---|---|
AUDI | ||||
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | 191 KW | 3697 CCM | 260 KM | 1998/11-2002/09 |
AUDI A6 C5 (4B2) RS6 quattro | 331 KW | 4172 CCM | 450 KM | 2002/07-2005/01 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro | 331 KW | 4172 CCM | 450 KM | 2002/07-2005/01 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro | 353 KW | 4172 CCM | 480 KM | 2004/04-2005/01 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 | 160 KW | 2976 CCM | 218 KM | 2001/06-2005/01 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro | 160 KW | 2976 CCM | 218 KM | 2001/06-2005/01 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro | 246 KW | 4172 CCM | 335 KM | 2002/10-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | 206 KW | 3697 CCM | 280 KM | 2002/10-2006/05 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro | 202 KW | 3936 CCM | 275 KM | 2003/05-2005/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | 162 KW | 2976 CCM | 220 KM | 2003/07-2005/05 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | 331 KW | 5998 CCM | 450 KM | 2003/12-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | 171 KW | 2967 CCM | 233 KM | 2003/08-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI | 191 KW | 3123 CCM | 260 KM | 2005/06-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro | 191 KW | 3123 CCM | 260 KM | 2005/06-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | 235 KW | 4134 CCM | 320 KM | 2005/01-2005/06 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | 155 KW | 2967 CCM | 211 KM | 2003/11-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro | 331 KW | 5204 CCM | 450 KM | 2006/06-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | 240 KW | 4134 CCM | 326 KM | 2005/07-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro | 257 KW | 4163 CCM | 350 KM | 2006/06-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro | 160 KW | 2976 CCM | 218 KM | 2003/11-2004/05 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | 154 KW | 2773 CCM | 210 KM | 2007/08-2010/07 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro | 162 KW | 2976 CCM | 220 KM | 2003/07-2005/05 |
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 | 130 KW | 2393 CCM | 177 KM | 2004/05-2008/10 |
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 103 KW | 1968 CCM | 140 KM | 2004/07-2008/10 |
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 165 KW | 2967 CCM | 225 KM | 2004/05-2006/05 |
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 155 KW | 2967 CCM | 211 KM | 2004/05-2011/03 |
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro | 130 KW | 2393 CCM | 177 KM | 2005/01-2008/10 |
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 132 KW | 2698 CCM | 180 KM | 2004/11-2008/10 |
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI | 125 KW | 1984 CCM | 170 KM | 2005/06-2011/03 |
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 120 KW | 2698 CCM | 163 KM | 2005/06-2011/03 |
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 171 KW | 2967 CCM | 233 KM | 2006/06-2008/10 |
AUDI A6 C6 (4F2) RS6 quattro | 426 KW | 4991 CCM | 580 KM | 2008/09-2010/08 |
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 140 KW | 2698 CCM | 190 KM | 2008/10-2011/03 |
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2008/10-2011/03 |
AUDI A4 B7 (8EC) RS4 quattro | 309 KW | 4163 CCM | 420 KM | 2005/09-2008/06 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) RS4 quattro | 309 KW | 4163 CCM | 420 KM | 2005/09-2008/06 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 120 KW | 2698 CCM | 163 KM | 2005/03-2011/08 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 165 KW | 2967 CCM | 225 KM | 2005/03-2006/05 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 | 130 KW | 2393 CCM | 177 KM | 2005/03-2008/10 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro | 130 KW | 2393 CCM | 177 KM | 2005/03-2008/10 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 155 KW | 2967 CCM | 211 KM | 2005/03-2011/08 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 132 KW | 2698 CCM | 180 KM | 2005/03-2008/10 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 132 KW | 2698 CCM | 180 KM | 2004/11-2008/10 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 100 KW | 1968 CCM | 136 KM | 2005/06-2011/08 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 120 KW | 2698 CCM | 163 KM | 2005/06-2011/08 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 171 KW | 2967 CCM | 233 KM | 2006/06-2008/10 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro | 426 KW | 4991 CCM | 580 KM | 2008/04-2010/08 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 140 KW | 2698 CCM | 190 KM | 2008/10-2011/08 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 140 KW | 2698 CCM | 190 KM | 2008/10-2011/08 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2008/10-2011/08 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 165 KW | 2967 CCM | 224 KM | 2009/06-2012/05 |
AUDI Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro | 257 KW | 4163 CCM | 350 KM | 2006/03-2010/05 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 171 KW | 2967 CCM | 233 KM | 2006/03-2008/05 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 155 KW | 2967 CCM | 211 KM | 2006/03-2010/05 |
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | 240 KW | 4134 CCM | 326 KM | 2007/03-2009/06 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2007/11-2015/08 |
AUDI Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | 368 KW | 5934 CCM | 500 KM | 2008/09-2014/05 |
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | 250 KW | 4134 CCM | 340 KM | 2009/05-2015/08 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro | 188 KW | 3123 CCM | 255 KM | 2006/05-2008/10 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro | 257 KW | 4163 CCM | 350 KM | 2006/05-2010/12 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 171 KW | 2967 CCM | 233 KM | 2006/05-2008/10 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 132 KW | 2698 CCM | 180 KM | 2006/03-2008/10 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 155 KW | 2967 CCM | 211 KM | 2006/05-2011/08 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 120 KW | 2698 CCM | 163 KM | 2006/05-2011/08 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 140 KW | 2698 CCM | 190 KM | 2008/10-2011/08 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2008/10-2011/08 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro | 213 KW | 2995 CCM | 290 KM | 2008/10-2011/08 |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 195 KW | 3197 CCM | 265 KM | 2007/06-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 260 KW | 4163 CCM | 354 KM | 2007/06-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 140 KW | 2698 CCM | 190 KM | 2007/06-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2007/06-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 195 KW | 3197 CCM | 265 KM | 2007/06-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 132 KW | 1984 CCM | 180 KM | 2008/11-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 155 KW | 1984 CCM | 211 KM | 2008/06-2013/11 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 155 KW | 1984 CCM | 211 KM | 2008/06-2017/01 |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 120 KW | 2698 CCM | 163 KM | 2007/09-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 155 KW | 2967 CCM | 211 KM | 2008/03-2010/05 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2008/08-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2008/08-2012/03 |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 118 KW | 1798 CCM | 160 KM | 2009/05-2011/09 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 120 KW | 1968 CCM | 163 KM | 2008/08-2017/01 |
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 412 KW | 5204 CCM | 560 KM | 2010/11-2015/07 |
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 404 KW | 5204 CCM | 549 KM | 2012/05-2015/07 |
AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 309 KW | 4163 CCM | 420 KM | 2007/04-2010/09 |
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 386 KW | 5204 CCM | 525 KM | 2009/04-2015/07 |
AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 316 KW | 4163 CCM | 430 KM | 2010/07-2015/07 |
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | 419 KW | 5204 CCM | 570 KM | 2014/07-2015/07 |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | 245 KW | 2995 CCM | 333 KM | 2008/11-2015/12 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 118 KW | 1798 CCM | 160 KM | 2007/11-2012/03 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 105 KW | 1968 CCM | 143 KM | 2008/04-2015/12 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2008/04-2012/03 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 245 KW | 2995 CCM | 333 KM | 2008/11-2015/12 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2008/08-2012/03 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 195 KW | 3197 CCM | 265 KM | 2008/09-2012/03 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 105 KW | 1968 CCM | 143 KM | 2008/04-2015/12 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2008/11-2012/09 |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2008/11-2017/05 |
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | 199 KW | 3197 CCM | 270 KM | 2008/11-2012/12 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 105 KW | 1968 CCM | 143 KM | 2009/08-2013/05 |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 100 KW | 1968 CCM | 136 KM | 2009/08-2017/05 |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | 155 KW | 2967 CCM | 211 KM | 2008/11-2012/09 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 132 KW | 1984 CCM | 180 KM | 2009/03-2012/03 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 155 KW | 1984 CCM | 211 KM | 2009/03-2014/06 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 155 KW | 1984 CCM | 211 KM | 2009/03-2017/01 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.2 FSI | 195 KW | 3197 CCM | 265 KM | 2009/03-2012/03 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro | 195 KW | 3197 CCM | 265 KM | 2009/03-2012/03 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.7 TDI | 140 KW | 2698 CCM | 190 KM | 2009/03-2012/03 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2009/03-2012/03 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2009/05-2012/03 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) S5 quattro | 245 KW | 2995 CCM | 333 KM | 2009/06-2017/01 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | 120 KW | 1968 CCM | 163 KM | 2009/05-2014/06 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.7 TDI | 120 KW | 2698 CCM | 163 KM | 2009/05-2012/03 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 1.8 TFSI | 118 KW | 1798 CCM | 160 KM | 2009/09-2012/03 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 155 KW | 1984 CCM | 211 KM | 2009/04-2016/05 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2009/04-2016/05 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2009/04-2012/01 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 105 KW | 1968 CCM | 143 KM | 2009/09-2016/05 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 120 KW | 1968 CCM | 163 KM | 2009/04-2016/05 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 176 KW | 2967 CCM | 240 KM | 2009/09-2012/03 |
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | 245 KW | 2995 CCM | 333 KM | 2010/01-2017/01 |
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro | 412 KW | 5204 CCM | 560 KM | 2011/11-2015/07 |
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro | 386 KW | 5204 CCM | 525 KM | 2010/02-2015/07 |
AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro | 316 KW | 4163 CCM | 430 KM | 2010/09-2015/07 |
BMW | ||||
BMW 5 (E39) M5 | 294 KW | 4941 CCM | 400 KM | 1998/10-2003/06 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 242 KW | 4423 CCM | 329 KM | 2005/07-2008/07 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 220 KW | 4423 CCM | 300 KM | 2005/03-2005/08 |
BMW 5 (E60) 530 d | 160 KW | 2993 CCM | 218 KM | 2002/09-2005/09 |
BMW 5 (E60) 545 i | 245 KW | 4398 CCM | 333 KM | 2003/07-2005/08 |
BMW 5 (E60) 525 d | 130 KW | 2497 CCM | 177 KM | 2004/06-2010/03 |
BMW 5 (E60) M5 | 373 KW | 4999 CCM | 507 KM | 2004/09-2009/12 |
BMW 5 (E60) 535 d | 200 KW | 2993 CCM | 272 KM | 2004/09-2010/03 |
BMW 5 (E60) 540 i | 225 KW | 4000 CCM | 306 KM | 2007/03-2009/12 |
BMW 5 (E60) 550 i | 270 KW | 4799 CCM | 367 KM | 2005/09-2009/12 |
BMW 5 (E60) 530 xd | 170 KW | 2993 CCM | 231 KM | 2005/02-2007/02 |
BMW 5 (E60) 525 d | 120 KW | 2497 CCM | 163 KM | 2004/12-2010/03 |
BMW 5 (E60) 535 d | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2007/01-2010/03 |
BMW 5 (E60) 525 d | 145 KW | 2993 CCM | 197 KM | 2007/01-2010/03 |
BMW 5 (E60) 530 d | 173 KW | 2993 CCM | 235 KM | 2007/02-2009/12 |
BMW 5 (E60) 530 xd | 173 KW | 2993 CCM | 235 KM | 2007/03-2007/08 |
BMW 5 (E60) 530 d xDrive | 173 KW | 2993 CCM | 235 KM | 2007/09-2009/12 |
BMW 5 (E60) 530 d | 155 KW | 2993 CCM | 211 KM | 2002/09-2009/12 |
BMW 5 (E60) 540 i | 220 KW | 4000 CCM | 299 KM | 2005/09-2007/02 |
BMW 5 (E60) 523 i | 140 KW | 2497 CCM | 190 KM | 2007/03-2009/12 |
BMW 5 (E60) 530 i | 200 KW | 2996 CCM | 272 KM | 2007/03-2009/12 |
BMW 5 (E60) 525 i | 155 KW | 2497 CCM | 211 KM | 2005/07-2010/03 |
BMW 5 (E60) 525 i | 155 KW | 2996 CCM | 211 KM | 2007/01-2010/03 |
BMW 5 (E60) 530 xi | 200 KW | 2996 CCM | 272 KM | 2007/03-2009/10 |
BMW 5 Touring (E61) 545 i | 245 KW | 4398 CCM | 333 KM | 2004/06-2010/12 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 160 KW | 2993 CCM | 218 KM | 2004/03-2005/09 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 130 KW | 2497 CCM | 177 KM | 2004/03-2007/03 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 200 KW | 2993 CCM | 272 KM | 2004/09-2010/12 |
BMW 5 Touring (E61) 550 i | 270 KW | 4799 CCM | 367 KM | 2005/07-2010/12 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 170 KW | 2993 CCM | 231 KM | 2005/02-2007/02 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 170 KW | 2993 CCM | 231 KM | 2005/02-2007/02 |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 120 KW | 2497 CCM | 163 KM | 2004/03-2007/03 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 173 KW | 2993 CCM | 235 KM | 2007/02-2010/05 |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 173 KW | 2993 CCM | 235 KM | 2007/03-2007/08 |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2007/01-2010/12 |
BMW 5 Touring (E61) M5 | 373 KW | 4999 CCM | 507 KM | 2007/02-2010/12 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 173 KW | 2993 CCM | 235 KM | 2007/09-2010/05 |
BMW 6 (E63) 645 Ci | 245 KW | 4398 CCM | 333 KM | 2003/09-2005/08 |
BMW 6 (E63) 630 i | 190 KW | 2996 CCM | 258 KM | 2004/09-2007/08 |
BMW 6 (E63) M | 373 KW | 4999 CCM | 507 KM | 2005/09-2010/07 |
BMW 6 kabriolet (E64) 645 Ci | 245 KW | 4398 CCM | 333 KM | 2004/04-2005/08 |
BMW 6 kabriolet (E64) 630 i | 190 KW | 2996 CCM | 258 KM | 2004/09-2007/08 |
BMW 6 kabriolet (E64) M6 | 373 KW | 4999 CCM | 507 KM | 2006/09-2010/08 |
CITROËN | ||||
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 157 KM | 2006/09- |
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 | 115 KW | 2999 CCM | 157 KM | 2010/07- |
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/07-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/07-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120 | 88 KW | 2179 CCM | 120 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140 | 103 KW | 2179 CCM | 140 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165 | 121 KW | 2179 CCM | 165 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 157 KM | 2006/09-2015/12 |
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 | 107 KW | 2999 CCM | 146 KM | 2010/07-2013/12 |
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 | 115 KW | 2999 CCM | 156 KM | 2010/07-2015/12 |
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4×4 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 | 88 KW | 2179 CCM | 120 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 | 103 KW | 2179 CCM | 140 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 165 | 121 KW | 2179 CCM | 165 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 157 KM | 2006/09-2015/12 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 | 107 KW | 2999 CCM | 146 KM | 2010/07-2013/12 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4×4 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 | 88 KW | 2179 CCM | 120 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 | 103 KW | 2179 CCM | 140 KM | 2019/08-2023/10 |
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 | 121 KW | 2179 CCM | 165 KM | 2019/08-2023/10 |
FIAT | ||||
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 107 KW | 2999 CCM | 146 KM | 2010/04- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D | 85 KW | 1956 CCM | 116 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 KW | 2999 CCM | 158 KM | 2006/07- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 2999 CCM | 156 KM | 2006/10- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/04- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/04- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 116 KW | 2999 CCM | 158 KM | 2006/07- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2014/05- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D | 103 KW | 2287 CCM | 140 KM | 2019/05- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D | 118 KW | 2287 CCM | 160 KM | 2019/05- |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D | 130 KW | 2287 CCM | 177 KM | 2019/05- |
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/12- |
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D | 130 KW | 2287 CCM | 177 KM | 2015/12- |
FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/04- |
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 116 KW | 2999 CCM | 158 KM | 2006/07- |
FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2014/05- |
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D | 118 KW | 2287 CCM | 160 KM | 2019/05- |
