Opis
Napięcie [V] 12 V
Akumulator Biegun dodatni z lewej
długość [mm] 306 mm
Szerokość [mm] 173 mm
wysokość [mm] 225 mm
Pojemność akumulatora 95 Ah
Prąd rozruchu [A] 830 A
Original price was: 619,00 zł.581,51 złCurrent price is: 581,51 zł.
Biegun dodatni z lewej
Pojemność akumulatora 95 Ah
Prąd rozruchu [A] 830 A
Uzupełnij poniższe pola wpisując adres dostawy, aby obliczyć koszt wysyłki.
Napięcie [V] 12 V
Akumulator Biegun dodatni z lewej
długość [mm] 306 mm
Szerokość [mm] 173 mm
wysokość [mm] 225 mm
Pojemność akumulatora 95 Ah
Prąd rozruchu [A] 830 A
Waga | 15 kg |
---|---|
Wymiary | 20 × 30 × 30 cm |
Pojemność ( Ah) | |
Prąd rozruchu ( A ) | |
Polaryzacja | |
Producent | |
Rodzaj | |
Seria | |
Szerokość ( mm ) | |
Wysokość ( mm ) | |
Długość ( mm ) | 306 |
MPN | 0 092 S40 290 |
EAN | 4047023479907 |
CHEVROLET
96 866 027
CHRYSLER
BE031850AA
DAF
1529213
FORD
1108517
A970X 10655 GA
ME8U2J10655DA
ME8U2JP10655DA
HYUNDAI
371104A000
371104A010
371104A100
371104A110
371104H720
371104H800
37110H1770
37110H1775
37110M1100
DP370APU090CH1U
DP370APU100CH1U
LEXUS
2880038120
2880045090
28800YZZJF
MITSUBISHI
MZ690092
MZ690096
NISSAN
2441000Q1D
KE240 89955
KE241 95J10
KE24190E10NY
OPEL
1201304
13502770
9194929
96627039
ROVER
Z15 8522
Z25 8522
SSANGYONG
268 020 51 13
268 023 41 00
268A205113
SY90R
SUBARU
82110 AJ000
TOYOTA
28800 38120
28800 45090
28800 46012
28800 54040
28800 58031 83
28800 67123
28800-YZZAK
28800-YZZAZ
28800-YZZDB
28800YZZJF
VAUXHALL
13502770
96627039
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
---|---|---|---|---|
ASIA MOTORS | ||||
ASIA MOTORS HI-TOPIC (AM715) 2.7 D Napęd tylnych kół | 55 KW | 2701 CCM | 75 KM | 1993/06-1999/12 |
CADILLAC | ||||
CADILLAC ALLANTE coupe (V) 4.5 | 150 KW | 4467 CCM | 204 KM | 1991/01-1992/09 |
CADILLAC ALLANTE coupe (V) 4.6 | 220 KW | 4565 CCM | 299 KM | 1992/10-1993/09 |
CHEVROLET | ||||
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 93 KW | 1991 CCM | 126 KM | 2006/10-2009/12 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 120 KW | 2231 CCM | 163 KM | 2011/03- |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 110 KW | 1991 CCM | 150 KM | 2006/10- |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 110 KW | 1991 CCM | 150 KM | 2007/09- |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 93 KW | 1991 CCM | 126 KM | 2006/10-2009/12 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2011/01- |
CHEVROLET CAPTIVA Van (C100) VCDi Napęd na wszystkie koła | 110 KW | 1991 CCM | 150 KM | 2006/07-2011/02 |
CHEVROLET CAPTIVA Van (C100) VCDi | 93 KW | 1991 CCM | 126 KM | 2006/10-2009/12 |
DAEWOO | ||||
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | 103 KW | 2295 CCM | 140 KM | 1999/01- |
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4×4 | 162 KW | 3199 CCM | 220 KM | 1999/01- |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4×4 | 73 KW | 2874 CCM | 99 KM | 1999/01-1999/09 |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4×4 | 88 KW | 2874 CCM | 120 KM | 1999/01- |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | 74 KW | 2299 CCM | 101 KM | 1999/09- |
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4×4 | 156 KW | 3199 CCM | 212 KM | 1999/01- |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | 72 KW | 2874 CCM | 98 KM | 1999/01- |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | 88 KW | 2874 CCM | 120 KM | 1999/01- |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 72 KW | 2874 CCM | 98 KM | 1999/02- |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 88 KW | 2874 CCM | 120 KM | 1999/02- |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | 94 KW | 1998 CCM | 128 KM | 1999/02- |
DAIHATSU | ||||
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 65 KW | 1998 CCM | 88 KM | 1985/02-1993/04 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 54 KW | 2765 CCM | 73 KM | 1985/02-1998/12 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 4×4 (F70, F75, F80, F85) | 65 KW | 1998 CCM | 88 KM | 1985/02-1993/04 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 54 KW | 2765 CCM | 73 KM | 1985/02-1998/12 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 72 KW | 2765 CCM | 98 KM | 1993/05-1998/12 |
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 54 KW | 2765 CCM | 73 KM | 1985/02-1987/03 |
DAIHATSU RUGGER 2.8 D 4×4 | 54 KW | 2765 CCM | 73 KM | 1984/04-1993/04 |
DAIHATSU RUGGER 2.8 TDiC 4×4 | 75 KW | 2765 CCM | 102 KM | 1993/05-1996/06 |
DODGE | ||||
DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD | 130 KW | 2777 CCM | 177 KM | 2007/06-2012/12 |
DODGE NITRO 2.8 CRD | 130 KW | 2777 CCM | 177 KM | 2007/06-2012/12 |
DODGE NITRO VAN (KA) 2.8 CRD | 130 KW | 2777 CCM | 177 KM | 2007/06-2011/12 |
FORD | ||||
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 91 KW | 2389 CCM | 124 KM | 1993/02-1996/08 |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | 74 KW | 2663 CCM | 100 KM | 1993/02-1996/08 |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | 85 KW | 2389 CCM | 116 KM | 1996/09-1998/04 |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 87 KW | 2389 CCM | 118 KM | 1996/09-1998/04 |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | 92 KW | 2664 CCM | 125 KM | 1996/09-1998/04 |
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4×4 | 80 KW | 2500 CCM | 109 KM | 1999/10-2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D | 57 KW | 2499 CCM | 78 KM | 1999/10-2002/04 |
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 4×4 | 57 KW | 2499 CCM | 78 KM | 1999/10-2002/04 |
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD | 62 KW | 2500 CCM | 84 KM | 2002/04-2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4×4 | 62 KW | 2500 CCM | 84 KM | 2002/04-2006/06 |
FORD RANGER (ET) 2.5 TDCi 4×4 | 105 KW | 2499 CCM | 143 KM | 2006/05-2012/07 |
FORD RANGER (ET) 3.0 TDCi 4×4 | 115 KW | 2953 CCM | 156 KM | 2006/05-2012/07 |
FORD RANGER (ET) 2.5 TDdi | 105 KW | 2499 CCM | 143 KM | 2006/05-2012/07 |
FORD MAVERICK VAN 2.7 TD | 92 KW | 2664 CCM | 125 KM | 1996/06-1998/04 |
FORD MAVERICK VAN 2.7 TD | 74 KW | 2663 CCM | 100 KM | 1996/06-1998/04 |
FORD USA | ||||
FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 109 KW | 2986 CCM | 148 KM | 1995/03-1999/02 |
FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 108 KW | 2986 CCM | 147 KM | 1995/01-2000/12 |
FORD USA WINDSTAR (A3) 3.8 | 115 KW | 3797 CCM | 156 KM | 1995/01-1995/12 |
HYUNDAI | ||||
HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TCi | 73 KW | 2476 CCM | 99 KM | 1997/10-2007/12 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1) 2.5 TCi | 74 KW | 2476 CCM | 101 KM | 2004/05-2007/12 |
HYUNDAI PONY 1.4 | 50 KW | 1439 CCM | 68 KM | 1977/08-1985/12 |
HYUNDAI PONY Wagon 1.4 | 50 KW | 1439 CCM | 68 KM | 1978/02-1986/06 |
HYUNDAI STAREX Furgon (A1) 2.5 TD | 73 KW | 2476 CCM | 99 KM | 2000/03-2006/10 |
HYUNDAI H-1 Furgon (A1) 2.5 TD | 73 KW | 2476 CCM | 99 KM | 2000/03-2006/10 |
HYUNDAI H-1 Furgon (A1) 2.5 TD | 74 KW | 2476 CCM | 101 KM | 2001/10-2007/08 |
HYUNDAI STAREX Furgon (A1) 2.5 TD | 74 KW | 2476 CCM | 101 KM | 2001/10-2007/08 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | 73 KW | 2476 CCM | 99 KM | 1998/08-2003/12 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D | 77 KW | 2476 CCM | 105 KM | 1998/08-2003/12 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | 65 KW | 2476 CCM | 88 KM | 1998/08-2003/12 |
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD | 62 KW | 2477 CCM | 85 KM | 1991/08-1998/07 |
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 70 KW | 2477 CCM | 95 KM | 1991/08-1998/07 |
HYUNDAI H-1 Platforma / podwozie 2.5 D | 73 KW | 2476 CCM | 99 KM | 2000/06-2006/10 |
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 51 KW | 1086 CCM | 69 KM | 2011/04-2013/12 |
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG | 51 KW | 1086 CCM | 69 KM | 2011/04-2013/12 |
HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 | 51 KW | 998 CCM | 69 KM | 2011/01-2013/12 |
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 50 KW | 1086 CCM | 68 KM | 2008/11-2013/12 |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.4 | 129 KW | 2359 CCM | 175 KM | 2008/03- |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 81 KW | 2497 CCM | 110 KM | 2008/02- |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 85 KW | 2497 CCM | 116 KM | 2009/01- |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 100 KW | 2497 CCM | 136 KM | 2009/08- |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | 100 KW | 2497 CCM | 136 KM | 2008/07- |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 125 KW | 2497 CCM | 170 KM | 2008/05- |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.4 i | 129 KW | 2359 CCM | 175 KM | 2008/02- |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 120 KW | 2497 CCM | 163 KM | 2008/05- |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 85 KW | 2497 CCM | 116 KM | 2011/08- |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 81 KW | 2497 CCM | 110 KM | 2010/07- |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2010/01-2015/12 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2010/01-2015/12 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 135 KW | 1995 CCM | 184 KM | 2010/01-2015/12 |
HYUNDAI H100 Platforma / podwozie (HR) 2.5 TCi | 74 KW | 2476 CCM | 100 KM | 2004/01-2012/12 |
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.2 | 64 KW | 1248 CCM | 87 KM | 2013/12-2019/12 |
HYUNDAI ix35 Van CRDi | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2009/08-2015/12 |
HYUNDAI ix35 Van CRDi 4WD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2009/08-2015/12 |
ISUZU | ||||
ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 71 KW | 2771 CCM | 97 KM | 1987/10-1991/12 |
ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 78 KW | 2771 CCM | 106 KM | 1988/10-1991/12 |
ISUZU TROOPER I (UBS) 2.2 D 4WD | 39 KW | 2238 CCM | 53 KM | 1984/05-1989/12 |
ISUZU TROOPER I (UBS) 2.6 4WD | 85 KW | 2559 CCM | 116 KM | 1986/11-1991/07 |
ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD | 74 KW | 2771 CCM | 101 KM | 1987/10-1991/12 |
ISUZU TROOPER I samochód terenowy otwarty (UBS) 2.3 (UBS16) | 66 KW | 2254 CCM | 90 KM | 1985/11-1991/12 |
ISUZU TROOPER I samochód terenowy otwarty (UBS) 2.6 i (UBS17) | 85 KW | 2559 CCM | 116 KM | 1987/10-1991/12 |
ISUZU TROOPER I samochód terenowy otwarty (UBS) 2.2 TD (UBS52) | 53 KW | 2238 CCM | 72 KM | 1984/03-1991/12 |
ISUZU TROOPER I samochód terenowy otwarty (UBS) 2.0 (UBS13) | 58 KW | 1949 CCM | 79 KM | 1983/01-1985/12 |
ISUZU TROOPER I samochód terenowy otwarty (UBS) 2.2 D 4×4 | 39 KW | 2238 CCM | 53 KM | 1984/05-1989/07 |
ISUZU MIDI Furgon (94000, 98000) 2.0 (98000) | 61 KW | 1995 CCM | 83 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 61 KW | 1995 CCM | 83 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 51 KW | 1995 CCM | 69 KM | 1989/01-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 45 KW | 2189 CCM | 61 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 45 KW | 2189 CCM | 61 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (94000, 98000) 2.4 TD (98000) | 56 KW | 2389 CCM | 76 KM | 1994/01-1996/07 |
ISUZU MIDI Furgon (94000, 98000) 2.4 TD 4×4 | 56 KW | 2389 CCM | 76 KM | 1994/01-1996/07 |
ISUZU MIDI Furgon (98000N) 2.0 | 61 KW | 1995 CCM | 83 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (98000N) 2.2 D | 45 KW | 2189 CCM | 61 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (98000N) 2.0 4WD | 61 KW | 1995 CCM | 83 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (98000N) 2.4 TD | 56 KW | 2389 CCM | 76 KM | 1992/09-1996/07 |
ISUZU MIDI Furgon (98000N) 2.2 D 4WD | 45 KW | 2189 CCM | 61 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Furgon (98000N) 2.0 TD | 51 KW | 1995 CCM | 69 KM | 1990/09-1992/08 |
ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.0 (98000) | 61 KW | 1995 CCM | 83 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 61 KW | 1995 CCM | 83 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 51 KW | 1995 CCM | 69 KM | 1989/01-1992/08 |
ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 45 KW | 2189 CCM | 61 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 45 KW | 2189 CCM | 61 KM | 1988/06-1992/08 |
ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.4 D (98000) | 56 KW | 2389 CCM | 76 KM | 1994/01-1996/07 |
ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.4 TD 4×4 | 56 KW | 2389 CCM | 76 KM | 1994/01-1996/07 |
ISUZU TROOPER III 3.0 DTI | 117 KW | 2999 CCM | 159 KM | 1998/05-2004/08 |
ISUZU TROOPER III 3.5 V6 24V AWD | 158 KW | 3494 CCM | 215 KM | 2000/04-2004/08 |
ISUZU TROOPER III 3.0 Tdi | 117 KW | 2999 CCM | 160 KM | 2000/10-2002/06 |
ISUZU TROOPER II (UB) 3.1 TD | 84 KW | 3059 CCM | 114 KM | 1991/08-1998/07 |
ISUZU TROOPER II (UB) 3.2 | 130 KW | 3165 CCM | 177 KM | 1991/08-1998/07 |
ISUZU TROOPER II samochód terenowy otwarty (UB) 3.2 | 130 KW | 3165 CCM | 177 KM | 1991/08-1998/07 |
ISUZU TROOPER II samochód terenowy otwarty (UB) 3.1 TD | 84 KW | 3059 CCM | 114 KM | 1991/08-1998/07 |
ISUZU TROOPER III samochód terenowy otwarty 3.5 V6 24V | 158 KW | 3494 CCM | 215 KM | 2000/04-2004/08 |
ISUZU TROOPER III samochód terenowy otwarty 3.0 DTI | 118 KW | 2999 CCM | 160 KM | 2000/04-2004/08 |
ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4×4 (TFS54) | 74 KW | 2499 CCM | 101 KM | 2002/05-2012/06 |
ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4×4 (TFS77H) | 96 KW | 2999 CCM | 131 KM | 2002/05-2012/06 |
ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD (TFR85_) | 120 KW | 2999 CCM | 163 KM | 2007/01-2012/06 |
JEEP | ||||
JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4×4 | 130 KW | 2777 CCM | 177 KM | 2008/05- |
JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4×4 | 147 KW | 2777 CCM | 200 KM | 2010/01- |
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | 151 KW | 3700 CCM | 205 KM | 2008/01-2013/03 |
KIA | ||||
KIA SPORTAGE SUV (K00) 2.0 TD 4WD | 61 KW | 1998 CCM | 83 KM | 1997/10-2003/08 |
KIA SPORTAGE SUV (K00) 2.2 D 4WD | 52 KW | 2184 CCM | 71 KM | 1994/08-1999/04 |
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 120 KW | 2497 CCM | 163 KM | 2006/05-2011/12 |
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 4WD | 103 KW | 2497 CCM | 140 KM | 2002/08-2011/03 |
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 125 KW | 2497 CCM | 170 KM | 2006/12-2011/12 |
KIA OPIRUS (GH) 3.5 | 149 KW | 3497 CCM | 203 KM | 2003/09-2006/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2010/07-2015/12 |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2010/07-2015/12 |
KIA SORENTO II Furgon/SUV (XM) CRDi | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SORENTO II Furgon/SUV (XM) CRDi 4WD | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SPORTAGE VAN 2.0 TDI 4WD | 61 KW | 1998 CCM | 83 KM | 1997/10-2003/08 |
KIA SORENTO I VAN (JC) 2.5 CRDi 4WD | 103 KW | 2497 CCM | 140 KM | 2005/08-2006/10 |
LAND ROVER | ||||
LAND ROVER 88/109 MK IIA samochód terenowy zamknięty 2.3 D 4×4 | 46 KW | 2286 CCM | 63 KM | 1963/09-1971/10 |
LAND ROVER 88/109 MK III samochód terenowy zamknięty 2.3 D 4×4 | 46 KW | 2286 CCM | 63 KM | 1971/11-1986/12 |
LAND ROVER 88/109 MK IIA samochód terenowy otwarty 2.3 D 4×4 | 46 KW | 2286 CCM | 63 KM | 1963/09-1971/10 |
LAND ROVER 88/109 MK III samochód terenowy otwarty 2.3 D 4×4 | 46 KW | 2286 CCM | 63 KM | 1971/11-1985/10 |
LEXUS | ||||
LEXUS GS (_S19_) 460 (URS190_, URS190R) | 255 KW | 4608 CCM | 347 KM | 2007/09-2011/11 |
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) | 130 KW | 2231 CCM | 177 KM | 2005/08-2012/07 |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) | 283 KW | 4608 CCM | 385 KM | 2008/12- |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) | 280 KW | 4608 CCM | 381 KM | 2006/04- |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 255 KW | 4608 CCM | 347 KM | 2006/08- |
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 270 KW | 4608 CCM | 367 KM | 2008/12- |
LEXUS LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | 327 KW | 4969 CCM | 445 KM | 2007/09- |
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 272 KW | 4608 CCM | 370 KM | 2012/09- |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 285 KW | 4608 CCM | 388 KM | 2012/09- |
MAZDA | ||||
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 | 66 KW | 1597 CCM | 90 KM | 1991/05-1993/10 |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 (NA6C) | 85 KW | 1597 CCM | 115 KM | 1990/05-1994/01 |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 (NA8C) | 96 KW | 1840 CCM | 130 KM | 1993/01-1998/04 |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 (NA6C) | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 1995/01-1998/04 |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 (NA8C) | 96 KW | 1839 CCM | 131 KM | 1993/09-1997/12 |
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10, LV12, LV521, LV321) | 113 KW | 2954 CCM | 154 KM | 1988/11-1999/05 |
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LVEW) | 109 KW | 2954 CCM | 148 KM | 1989/11-1999/09 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V (NB8C) | 103 KW | 1840 CCM | 140 KM | 1998/05-2005/10 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V (NB8C) | 107 KW | 1840 CCM | 146 KM | 2000/11-2005/10 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V (NB8C) | 102 KW | 1840 CCM | 139 KM | 2000/11-2005/10 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 (NB8C) | 103 KW | 1839 CCM | 140 KM | 1998/01-2002/07 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 (NB8C) | 107 KW | 1839 CCM | 146 KM | 2002/08-2005/10 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 57 KW | 2499 CCM | 78 KM | 1999/06-2006/11 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | 80 KW | 2499 CCM | 109 KM | 1999/06-2006/07 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 8V 4WD | 68 KW | 2184 CCM | 92 KM | 1999/06-2006/11 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD | 90 KW | 2606 CCM | 122 KM | 1999/06-2006/11 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | 57 KW | 2499 CCM | 78 KM | 1999/06-2006/11 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 4WD | 60 KW | 2184 CCM | 82 KM | 1999/02-2006/11 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | 62 KW | 2499 CCM | 84 KM | 2002/12-2006/11 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 62 KW | 2499 CCM | 84 KM | 2002/12-2006/11 |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 | 68 KW | 2184 CCM | 92 KM | 1999/11-2002/08 |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD (UFY0) | 57 KW | 2499 CCM | 77 KM | 1998/09-1999/06 |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.2 D (UFY0) | 47 KW | 2184 CCM | 64 KM | 1985/01-1996/03 |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.6 12V 4WD (UFY0) | 90 KW | 2606 CCM | 122 KM | 1990/01-1999/06 |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 TD (UFY0) | 64 KW | 2499 CCM | 87 KM | 1996/04-1999/02 |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.6 (UFY0) | 73 KW | 2555 CCM | 99 KM | 1986/09-1988/12 |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD (UFY0) | 63 KW | 2499 CCM | 86 KM | 1996/02-1999/06 |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D | 63 KW | 2499 CCM | 86 KM | 1996/04-1999/01 |
MAZDA BT-50 pick-up (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4×4 (UNY0W3) | 105 KW | 2499 CCM | 143 KM | 2006/12-2015/12 |
MAZDA BT-50 pick-up (CD, UN) 3.0 CDVi (UNY0E3) | 115 KW | 2953 CCM | 156 KM | 2006/12-2015/12 |
MAZDA BT-50 pick-up (CD, UN) 3.0 CDVi 4×4 (UNY0E3) | 115 KW | 2953 CCM | 156 KM | 2006/10-2015/12 |
MAZDA BT-50 pick-up (CD, UN) 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 105 KW | 2499 CCM | 143 KM | 2006/08-2013/06 |
MAZDA B-SERIE Platforma / podwozie (UF) 2.2 D | 47 KW | 2184 CCM | 64 KM | 1988/01-1996/03 |
MAZDA B-SERIE Platforma / podwozie (UF) 2.5 TD | 64 KW | 2499 CCM | 87 KM | 1996/05-1999/02 |
MAZDA BT-50 Platforma / podwozie (CD, UN) 2.5 CDVi (UNY0W3) | 105 KW | 2500 CCM | 143 KM | 2006/12- |
MITSUBISHI | ||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 TD (N35W) | 55 KW | 1795 CCM | 75 KM | 1991/10-1998/10 |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 TD (N38W) | 60 KW | 1998 CCM | 82 KM | 1992/10-1998/10 |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 KW | 2477 CCM | 87 KM | 1987/04-1991/12 |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 62 KW | 2346 CCM | 84 KM | 1982/12-1986/04 |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) | 62 KW | 2477 CCM | 84 KM | 1986/10-1991/05 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TD 4WD (V24W) | 73 KW | 2477 CCM | 99 KM | 1990/12-1999/10 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 92 KW | 2835 CCM | 125 KM | 1994/06-1999/10 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 73 KW | 2477 CCM | 99 KM | 1991/03-1999/08 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) | 103 KW | 2835 CCM | 140 KM | 1993/11-1999/10 |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 73 KW | 2477 CCM | 99 KM | 2000/04-2006/12 |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 85 KW | 2477 CCM | 115 KM | 2001/09-2006/12 |
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 73 KW | 2477 CCM | 99 KM | 1996/06-2007/12 |
