Promocja!

Akumulator Varta 12v 65ah 650a P+ Start-Stop EFB Blue Dynamic N65

Original price was: 632,00 zł.Current price is: 532,00 zł.

Pojemność akumulatora 65 Ah
Akumulator Biegun dodatni z prawej
Specyfikacja EFB
Prąd rozruchu [A] 650 A

Oblicz koszt wysyłki

Uzupełnij poniższe pola wpisując adres dostawy, aby obliczyć koszt wysyłki.

Opis

Napięcie [V] 12 V
Pojemność akumulatora 65 Ah
długość [mm] 232 mm
Szerokość [mm] 173 mm
wysokość [mm] 225 mm
Akumulator Biegun dodatni z prawej
Specyfikacja EFB
Prąd rozruchu [A] 650 A

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg
Wymiary 30 × 30 × 30 cm
Pojemność ( Ah)

Prąd rozruchu ( A )

Polaryzacja

Producent

Rodzaj

Seria

Szerokość ( mm )

Wysokość ( mm )

Długość ( mm )

232

MPN

565501065

EAN

4016987152546

Numery OE

GREAT WALL
3703100XJ31XA
3703100-XJ31XA
HONDA
P54W18520
MAZDA
PE1R18520E
PE1T18520
PE1T185209B
PE1T-18-520-9B
PE1T18520A
PE1T18520B
NISSAN
244103HC0A
24410-3HC0A
244103HC0AIS
24410-3HC0AIS
RENAULT
244103HC0AIS
24410-3HC0A-IS
TOYOTA
2880047030
28800-47030
28800YZZFA
28800-YZZFA

Pasuje do pojazdów

Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
BRILLIANCE
BRILLIANCE BS6 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2007/05-
BRILLIANCE BS6 2.4 95 KW 2351 CCM 129 KM 2007/05-
BRILLIANCE BS4 1.6 74 KW 1584 CCM 101 KM 2007/07-
BRILLIANCE BS4 1.8 100 KW 1793 CCM 136 KM 2007/07-
BRILLIANCE BS4 1.8 Turbo 125 KW 1793 CCM 170 KM 2007/07-
CITROËN
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 86 KW 1590 CCM 117 KM 2012/04-
EUNOS
EUNOS 500 sedan (CA) 2.0 (CA12) 105 KW 1995 CCM 143 KM 1992/01-1999/10
GREAT WALL
GREAT WALL TENGYI C10 1.5 71 KW 1497 CCM 97 KM 2010/01-
HYUNDAI
HYUNDAI SANTAMO 2.0 77 KW 1997 CCM 105 KM 1998/10-2002/10
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI 119 KW 1998 CCM 162 KM 2008/07-2010/12
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 110 KW 1998 CCM 150 KM 2009/08-2013/07
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD 110 KW 1998 CCM 150 KM 2009/08-2013/07
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 94 KW 1582 CCM 128 KM 2012/06-2015/12
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 LPG 49 KW 998 CCM 67 KM 2014/02-2019/12
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 LPG 51 KW 998 CCM 69 KM 2014/07-2016/08
INFINITI
INFINITI G20 2.0 85 KW 1998 CCM 115 KM 1990/01-1997/12
INFINITI G20 2.0 104 KW 1998 CCM 141 KM 1990/09-1996/12
INFINITI EX 35 221 KW 3498 CCM 301 KM 2008/10-
INFINITI EX 25 175 KW 2495 CCM 238 KM 2010/04-2013/12
INFINITI G coupe 37 245 KW 3696 CCM 333 KM 2008/09-2012/12
INFINITI G sedan 35 191 KW 3498 CCM 260 KM 2002/10-
INFINITI G sedan 3.5 209 KW 3498 CCM 284 KM 2004/09-2007/06
INFINITI G sedan 3.5 X 209 KW 3498 CCM 284 KM 2004/09-2006/12
INFINITI G sedan 35 X 191 KW 3498 CCM 260 KM 2002/08-2004/08
INFINITI G sedan 37 X 245 KW 3696 CCM 333 KM 2008/09-2013/12
INFINITI G sedan 35 X 228 KW 3498 CCM 310 KM 2007/01-2008/12
INFINITI FX 35 AWD 226 KW 3498 CCM 307 KM 2009/02-2010/12
INFINITI FX 35 226 KW 3498 CCM 307 KM 2008/10-2011/12
INFINITI FX 35 AWD 205 KW 3498 CCM 279 KM 2008/07-2009/05
INFINITI FX 35 205 KW 3498 CCM 279 KM 2008/07-2009/10
INFINITI Q60 coupe 3.7 245 KW 3696 CCM 333 KM 2013/10-
INFINITI G coupe 3.5 191 KW 3498 CCM 260 KM 2003/01-2006/12
INFINITI G coupe 3.5 209 KW 3498 CCM 284 KM 2002/09-2006/12
INFINITI G coupe 3.5 X 209 KW 3498 CCM 284 KM 2004/09-2007/06
INFINITI Q60 coupe 2.0 T 155 KW 1991 CCM 211 KM 2016/09-
INFINITI Q60 coupe 3.0 T AWD 298 KW 2997 CCM 405 KM 2016/09-
KIA
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 129 KW 2359 CCM 175 KM 2010/06-2015/12
KIA PRIDE sedan 1.3 47 KW 1324 CCM 64 KM 1996/10-2001/05
MAZDA
MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR (ER10L) 120 KW 2488 CCM 163 KM 2009/07-2013/03
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 190 KW 2261 CCM 258 KM 2007/10-2009/08
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 DISi 177 KW 2261 CCM 241 KM 2006/06-2009/06
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 191 KW 2261 CCM 260 KM 2009/06-2013/03
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103) 175 KW 2261 CCM 238 KM 2006/06-2014/12
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 AWD 182 KW 2261 CCM 248 KM 2006/06-2012/12
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 MZR (DE3FS) 62 KW 1349 CCM 84 KM 2010/01-2015/06
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 114 KW 1999 CCM 155 KM 2010/01-2012/12
MAZDA 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW) 114 KW 1999 CCM 155 KM 2010/01-2013/07
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) 111 KW 1999 CCM 151 KM 2008/12-2013/05
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) 110 KW 1999 CCM 150 KM 2009/01-2014/09
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) 191 KW 2261 CCM 260 KM 2008/12-2014/09
MAZDA 3 sedan (BL) 2.0 MZR (BL12) 110 KW 1999 CCM 150 KM 2009/03-2014/09
MAZDA 3 sedan (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) 111 KW 1999 CCM 151 KM 2009/02-2013/05
MAZDA 3 sedan (BL) 2.2 MZR CD (BL10) 110 KW 2184 CCM 150 KM 2009/01-2014/09
MAZDA 929 IV (HD) 3.0 123 KW 2954 CCM 167 KM 1990/12-1992/09
MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) 110 KW 1999 CCM 150 KM 2010/09-
MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) 106 KW 1999 CCM 144 KM 2010/06-
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR 85 KW 1798 CCM 116 KM 2010/09-
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 121 KW 1998 CCM 165 KM 2011/11-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 118 KW 1998 CCM 160 KM 2011/11-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 115 KW 1998 CCM 156 KM 2012/01-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 115 KW 1998 CCM 156 KM 2012/01-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 114 KW 1998 CCM 155 KM 2012/07-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 113 KW 1998 CCM 154 KM 2012/02-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 141 KW 2488 CCM 192 KM 2015/02-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 110 KW 1998 CCM 150 KM 2012/02-2017/02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 110 KW 1998 CCM 150 KM 2012/02-2017/02
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 107 KW 1998 CCM 146 KM 2013/01-
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 121 KW 1998 CCM 165 KM 2013/01-
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 141 KW 2488 CCM 192 KM 2013/01-
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 110 KW 1998 CCM 150 KM 2012/12-2018/02
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 143 KW 2488 CCM 194 KM 2018/03-
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 170 KW 2488 CCM 231 KM 2018/03-
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 140 KW 2488 CCM 190 KM 2018/03-
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 107 KW 1998 CCM 146 KM 2013/01-
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 121 KW 1998 CCM 165 KM 2013/01-
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 141 KW 2488 CCM 192 KM 2012/12-
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 143 KW 2488 CCM 194 KM 2018/03-
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 74 KW 1496 CCM 100 KM 2013/09-2019/05
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 88 KW 1998 CCM 120 KM 2013/09-2019/05
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 121 KW 1998 CCM 165 KM 2013/07-2019/05
MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) 77 KW 1598 CCM 105 KM 2013/09-2019/05
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 88 KW 1496 CCM 120 KM 2013/10-2019/05
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 110 KW 1998 CCM 150 KM 2013/11-2016/05
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) 77 KW 1499 CCM 105 KM 2016/02-2019/05
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 2.0 88 KW 1998 CCM 120 KM 2013/09-2019/05
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 2.0 121 KW 1998 CCM 165 KM 2014/11-2019/05
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 1.5 74 KW 1496 CCM 100 KM 2014/10-2019/05
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 1.6 77 KW 1598 CCM 105 KM 2013/09-2019/05
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 1.5 88 KW 1496 CCM 120 KM 2013/10-2019/05
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 2.0 110 KW 1998 CCM 150 KM 2013/11-2016/05
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP) 77 KW 1499 CCM 105 KM 2016/06-2019/05
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 D (DJ5FS) 77 KW 1499 CCM 105 KM 2014/08-
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) 85 KW 1496 CCM 115 KM 2014/08-
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 55 KW 1496 CCM 75 KM 2014/08-
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G 66 KW 1496 CCM 90 KM 2014/08-
MAZDA CX-3 (DK) 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) 77 KW 1499 CCM 105 KM 2015/02-2018/01
MAZDA CX-3 (DK) 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) 77 KW 1499 CCM 105 KM 2015/02-2018/01
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) 88 KW 1998 CCM 120 KM 2015/05-
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) 110 KW 1998 CCM 150 KM 2015/05-
MAZDA CX-3 (DK) 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) 85 KW 1759 CCM 116 KM 2018/02-
MAZDA CX-3 (DK) 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) 85 KW 1759 CCM 116 KM 2018/02-
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 89 KW 1998 CCM 121 KM 2018/02-
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7) 110 KW 1998 CCM 150 KM 2018/05-
MAZDA CX-9 (TC) 2.5 T AWD (TC4W) 170 KW 2488 CCM 231 KM 2016/06-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 121 KW 1998 CCM 165 KM 2017/05-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 118 KW 1998 CCM 160 KM 2017/05-
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 143 KW 2488 CCM 194 KM 2017/05-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 121 KW 1998 CCM 165 KM 2018/06-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 110 KW 1998 CCM 150 KM 2018/03-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 110 KW 1998 CCM 150 KM 2018/03-
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 143 KW 2488 CCM 194 KM 2017/05-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G 120 KW 1998 CCM 163 KM 2018/03-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD 120 KW 1998 CCM 163 KM 2018/03-
MAZDA 6 Furgon/kombi (GJ) 2.0 121 KW 1998 CCM 165 KM 2015/04-2016/05
MAZDA 6 Furgon/kombi (GJ) 2.5 141 KW 2488 CCM 192 KM 2015/04-2016/05
MAZDA 6 Furgon/kombi (GJ) 2.0 107 KW 1998 CCM 145 KM 2015/04-2016/05
MAZDA 3 Furgon/hatchback (BM) 2.2 D 110 KW 2191 CCM 150 KM 2015/04-2016/05
MAZDA 3 Furgon/hatchback (BM) 2.0 88 KW 1998 CCM 120 KM 2015/04-2016/05
MAZDA 3 Furgon/hatchback (BM) 2.0 121 KW 1998 CCM 165 KM 2015/04-2016/05
MAZDA 3 Furgon/hatchback (BM) 1.5 74 KW 1496 CCM 101 KM 2015/04-2016/05
MAZDA 3 liftback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 90 KW 1998 CCM 122 KM 2018/11-
MAZDA 3 liftback (BP) 1.8 SKYACTIV-D 85 KW 1759 CCM 116 KM 2019/01-
MAZDA 3 liftback (BP) 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 88 KW 1496 CCM 120 KM 2018/11-
MAZDA 3 liftback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) 132 KW 1998 CCM 179 KM 2019/06-
MAZDA 3 liftback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) 132 KW 1998 CCM 179 KM 2019/06-
MAZDA 3 liftback (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 110 KW 1998 CCM 150 KM 2018/11-
MAZDA 3 liftback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 110 KW 1998 CCM 150 KM 2020/01-
MAZDA 3 sedan (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 90 KW 1998 CCM 122 KM 2018/11-
MAZDA 3 sedan (BP_) 1.8 SKYACTIV-D 85 KW 1759 CCM 116 KM 2019/01-
MAZDA 3 sedan (BP_) 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) 88 KW 1496 CCM 120 KM 2018/11-
MAZDA 3 sedan (BP_) 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S) 132 KW 1998 CCM 179 KM 2019/06-
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid 90 KW 1998 CCM 122 KM 2019/07-
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD 90 KW 1998 CCM 122 KM 2019/07-
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-X M Hybrid 132 KW 1998 CCM 179 KM 2019/07-
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7) 132 KW 1998 CCM 179 KM 2019/07-
MAZDA CX-30 (DM) 1.8 SKYACTIV-D 85 KW 1759 CCM 116 KM 2019/07-
MAZDA CX-30 (DM) 1.8 SKYACTIV-D AWD 85 KW 1759 CCM 116 KM 2019/07-
MITSUBISHI
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) 85 KW 1590 CCM 116 KM 2010/05-
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) 86 KW 1590 CCM 117 KM 2010/06-
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 LPG 86 KW 1590 CCM 117 KM 2010/06-
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 4WD 123 KW 2360 CCM 167 KM 2012/10-
MITSUBISHI MIRAGE VI sedan (A1_A) 1.2 (A13A) 59 KW 1193 CCM 80 KM 2013/10-
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI liftback (A0_A) 1.0 (A05A) 52 KW 999 CCM 71 KM 2012/05-
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI liftback (A0_A) 1.2 (A03A) 59 KW 1193 CCM 80 KM 2012/10-
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI liftback (A0_A) 1.0 Bifuel 52 KW 999 CCM 71 KM 2014/04-
NISSAN
NISSAN SUNNY IV sedan (N16) 1.6 84 KW 1597 CCM 114 KM 1997/09-1999/12
NISSAN JUKE (F15) 1.6 69 KW 1598 CCM 94 KM 2013/05-2019/12
NISSAN JUKE (F15) 1.6 LPG 85 KW 1598 CCM 116 KM 2012/01-2019/12
NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 DIG-S 72 KW 1198 CCM 98 KM 2011/03-2015/10
NISSAN XTERRA (N50) 4.0 4×4 195 KW 3954 CCM 265 KM 2008/09-
NISSAN ROGUE 2.5 AWD 127 KW 2488 CCM 173 KM 2007/01-2013/12
NISSAN ROGUE 2.5 127 KW 2488 CCM 173 KM 2007/01-2013/12
NISSAN ROGUE 2.5 AWD 125 KW 2488 CCM 170 KM 2010/01-2013/11
NISSAN ROGUE 2.5 125 KW 2488 CCM 170 KM 2010/01-2013/11
NISSAN ROGUE 2.5 124 KW 2488 CCM 169 KM 2010/01-2013/11
NISSAN ROGUE 2.5 AWD 124 KW 2488 CCM 169 KM 2010/01-2013/11
NISSAN NOTE (E12) 1.2 59 KW 1198 CCM 80 KM 2012/08-2016/12
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 72 KW 1198 CCM 98 KM 2012/08-
NISSAN NOTE (E12) 1.2 LPG 56 KW 1198 CCM 76 KM 2015/03-2016/12
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 65 KW 1198 CCM 88 KM 2012/08-2016/12
NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4×4-i (Z52R) 183 KW 3498 CCM 249 KM 2016/01-
NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 183 KW 3498 CCM 249 KM 2016/01-
NISSAN MURANO III (Z52_) 2.5 HEV ALL MODE 4×4-i 187 KW 2488 CCM 254 KM 2016/01-
RENAULT
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2008/09-
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4×4 (HY0K) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2008/07-
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4×4 (HY0B) 127 KW 1995 CCM 173 KM 2008/09-
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) 126 KW 2488 CCM 171 KM 2008/09-
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4×4 (HY0C, HY0N) 126 KW 2488 CCM 171 KM 2008/09-
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4×4 130 KW 1995 CCM 177 KM 2008/09-2013/03
SUBARU
SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD (GRF) 221 KW 2457 CCM 301 KM 2008/01-2013/08
SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 AWD 169 KW 2457 CCM 230 KM 2008/10-
SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 WRX SE AWD (GVE) 195 KW 2457 CCM 265 KM 2009/01-2014/12
SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 WRX STI AWD (GVF) 221 KW 2457 CCM 301 KM 2011/01-
SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) 84 KW 1600 CCM 114 KM 2012/03-
SUBARU XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2012/03-
SUBARU XV (_GP_) 1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) 84 KW 1600 CCM 114 KM 2012/03-
SUBARU XV (_GP_) 2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2012/03-
SUBARU BRZ (ZC6) 2.0 (ZC6) 147 KW 1998 CCM 200 KM 2012/06-
SUBARU IMPREZA sedan (GJ_) 2.0 AWD (GJ7) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2011/07-
SUBARU IMPREZA sedan (GJ_) 1.6 AWD (GJ3) 84 KW 1600 CCM 114 KM 2012/06-2016/09
SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 i AWD (SJ5) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2013/03-
SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2013/03-
SUBARU IMPREZA liftback (GP_) 1.6 i (GP2) 84 KW 1600 CCM 114 KM 2012/06-2016/09
SUBARU IMPREZA liftback (GP_) 1.6 i AWD 84 KW 1600 CCM 114 KM 2012/06-
SUBARU IMPREZA liftback (GP_) 2.0 AWD (GP7) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2012/01-
SUBARU LEVORG 1.6 AWD (VM4) 125 KW 1599 CCM 170 KM 2015/09-
SUBARU WRX sedan (GJ) STi 2.5 AWD 221 KW 2457 CCM 301 KM 2014/06-
SUBARU WRX sedan (GJ) 2.0 AWD (GK6, GK8) 197 KW 1998 CCM 268 KM 2013/09-
SUBARU IMPREZA liftback (GT_) 1.6 i AWD (GT3) 85 KW 1599 CCM 115 KM 2016/10-
SUBARU IMPREZA liftback (GT_) 2.0 i AWD (GT7) 115 KW 1995 CCM 156 KM 2016/10-
SUBARU IMPREZA liftback (GT_) 1.6 i (GT3) 84 KW 1600 CCM 114 KM 2017/07-
SUBARU XV (GT) 2.0 i AWD (GT7) 115 KW 1995 CCM 156 KM 2017/04-
SUBARU XV (GT) 1.6 i AWD (GT3) 84 KW 1600 CCM 114 KM 2017/08-
SUBARU XV (GT) 2.0 i AWD (GT7) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2019/10-
SUBARU XV (GT) 2.0 i e-BOXER AWD (GTE) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2019/10-
SUBARU FORESTER (SK_) 2.0 e-Boxer Hybrid AWD (SKE) 107 KW 1995 CCM 145 KM 2018/04-
SUBARU FORESTER (SK_) 2.0 e-Boxer Hybrid AWD (SKE) 110 KW 1995 CCM 150 KM 2018/04-
SUBARU FORESTER (SK_) 2.0 AWD (SK7) 115 KW 1995 CCM 156 KM 2018/04-
SUZUKI
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 1.6 Napęd na wszystkie koła (SE 416) 70 KW 1590 CCM 95 KM 1991/02-1998/03
TATA
TATA INDIGO (4_V2) 1.4 TD 52 KW 1405 CCM 71 KM 2003/07-
TATA INDIGO (4_V2) 1.4 D 52 KW 1396 CCM 70 KM 2008/01-
TOYOTA
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R) 73 KW 1329 CCM 99 KM 2009/01-2016/03
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110) 74 KW 1329 CCM 101 KM 2009/04-2016/03
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) 66 KW 1364 CCM 90 KM 2009/01-2014/04
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) 66 KW 1364 CCM 90 KM 2009/01-2014/04
TOYOTA VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) 73 KW 1329 CCM 99 KM 2010/11-2016/10
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_, NRE185R) 85 KW 1197 CCM 116 KM 2015/03-2018/12
TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) 85 KW 1197 CCM 116 KM 2015/03-2018/12
TOYOTA CROWN (_S6_) 2.6 (MS65) 88 KW 2563 CCM 120 KM 1971/02-1972/12
TOYOTA CROWN (_S6_) 2.3 (MS64) 80 KW 2253 CCM 109 KM 1971/02-1972/12
TOYOTA CROWN Kombi (_S6_) 2.6 (MS63) 88 KW 2563 CCM 120 KM 1971/02-1974/08

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu